Grundversorgung Erdgas – Kochen und Warmwasser für Haushalt und Gewerbe
Versorgung unserer Kunden mit Erdgas aus dem Niederdrucknetz der Stadtwerke St. Ingbert GmbH . Als Grundversorger (§36 EnWG) stellt die Stadtwerke St. Ingbert GmbH Ihren Kunden Erdgas zur Verfügung. Die Preise gelten ebenfalls für die Ersatzversorgung (§38 EnWG) – Preise gültig ab 01.01.2022.
Arbeitspreis | Cent / kWh netto* | Cent / kWh brutto** |
---|---|---|
bis 10.000 kWh | 7,24 | 8,61 |
von 10.001 – 20.000 kWh | 7,14 | 8,49 |
von 20.001 – 40.000 kWh | 7,14 | 8,49 |
von 40.001 – 60.000 kWh | 7,04 | 8,37 |
von 60.001 – 100.000 kWh | 6,94 | 8,25 |
größer als 100.000 kWh | 7,035 | 8,37 |
Servicepreis | Euro / Jahr netto* | Euro / Jahr brutto** |
---|---|---|
bis 10.000 kWh | 28,40 | 33,80 |
von 10.001 – 20.000 kWh | 28,40 | 33,80 |
von 20.001 – 40.000 kWh | 28,40 | 33,80 |
von 40.001 – 60.000 kWh | 28,40 | 33,80 |
von 60.001 – 100.000 kWh | 28,40 | 33,80 |
größer als 100.000 kWh | 28,40 | 33,80 |
Grundpreis | Euro / Jahr netto* | Euro / Jahr brutto** |
---|---|---|
bis 10.000 kWh | 42,00 | 49,98 |
von 10.001 – 20.000 kWh | 72,00 | 85,68 |
von 20.001 – 40.000 kWh | 104,40 | 124,24 |
von 40.001 – 60.000 kWh | 128,40 | 152,80 |
von 60.001 – 100.000 kWh | 152,40 | 181,36 |
größer als 100.000 kWh | 200,400 | 238,48 |
Konzessionsabgabe: In den vorstehenden Nettopreisen ist folgende Konzessionsabgabe enthalten: 0,61 Cent / kWh für Kochen und Warmwasser.
Die Abrechnung der Service- und Grundpreise erfolgt tagesgenau.
In den genannten Servicepreisen ist das Entgelt für die Messung bis zu Zählergröße G6 enthalten. Für größere Zähler erhöht sich der Servicepreis entsprechend. Die Servicepreise (brutto) für die Gaszähler G10 bis G25 betragen 51,88 €, für G40 bis G100 147,37 € und für G150 bis G250 287,74 €.
Bei der vorgenannten Konzessionsabgabe handelt es sich um die Beträge nach der Konzessionsabgabenverordnung (KAV).
* Zusätzlich enthält der Netto-Arbeitspreis die Energiesteuer für steuerbegünstigtes Erdgas (Erdgassteuer, derzeit 0,55 Ct / kWh), das Netzentgelt und die Kosten für den Erwerb von Emissionszertifikaten gemäß des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG).
** einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer in Höhe von derzeit 19%. Der Bruttopreis ist gerundet.